วันที่ 1 |
กรุงเทพมหานคร – เวียงจันทน์– วังเวียง |
วันที่ 2 |
วังเวียง Chill Chill |
วันที่ 3 |
วังเวียง – เวียงจันทน์– กรุงเทพมหานคร |
วันที่เดินทางไป - กลับ | บาท |
5-7 ตุลาคม 61 | 11,688 |
12-14 ตุลาคม 61 | 11,688 |
13-15 ตุลาคม 61 | 12,688 |
19-21 ตุลาคม 61 | 11,688 |
20-22 ตุลาคม 61 | 11,688 |
21-23 ตุลาคม 61 | 11,688 |
26-28 ตุลาคม 61 | 11,688 |
27-29 ตุลาคม 61 | 11,688 |
2-4 พฤศจิกายน 61 | 11,688 |
3-5 พฤศจิกายน 61 | 11,688 |
9-11 พฤศจิกายน 61 | 11,688 |
10-12 พฤศจิกายน 61 | 11,688 |
16-18 พฤศจิกายน 61 | 11,688 |
17-19 พฤศจิกายน 61 | 11,688 |
23-25 พฤศจิกายน 61 | 11,688 |
24-26 พฤศจิกายน 61 | 11,688 |
30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 61 | 11,688 |
1-3 ธันวาคม 61 | 11,688 |
7-9 ธันวาคม 61 | 11,688 |
8-10 ธันวาคม 61 | 12,688 |
14-16 ธันวาคม 61 | 11,688 |
15-17 ธันวาคม 61 | 11,688 |
21-23 ธันวาคม 61 | 11,688 |
22-24 ธันวาคม 61 | 11,688 |
28-30 ธันวาคม 61 | 12,688 |
29-31 ธันวาคม 61 | 13,688 |
30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62 | 13,688 |
31 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62 | 13,688 |
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง