วันที่ 1 |
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Merlion Park - การ์เด้น บายเดอะเบย์ (ไม่ รวมค่าเข้าโดม) – มารีน่าเบย์แซน – ชมโชว์ Spectra Light & Water Show |
วันที่ 2 |
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM ตามอัธยาศัย |
วันที่ 3 |
วัดเจ้าแม่กวนอิม – วัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ |
วันที่เดินทางไป - กลับ | บาท |
06 – 08 กรกฎาคม 2561 | 11,888 |
20 – 22 กรกฎาคม 2561 | 11,888 |
27 – 29 กรกฎาคม 2561 | 12,888 |
28 – 30 กรกฎาคม 2561 | 12,888 |
10 – 12 สิงหาคม 2561 | 12,888 |
11 – 13 สิงหาคม 2561 | 12,888 |
24 – 26 สิงหาคม 2561 | 12,888 |
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 | 12,888 |
07 – 09 กันยายน 2561 | 12,888 |
21 – 23 กันยายน 2561 | 12,888 |
28 – 30 กันยายน 2561 | 12,888 |
06 - 08 ตุลาคม 2561 | 12,888 |
12 – 14 ตุลาคม 2561 | 13,888 |
13 – 15 ตุลาคม 2561 | 13,888 |
19 – 21 ตุลาคม 2561 | 12,888 |
20 - 22 ตุลาคม 2561 | 12,888 |
26 – 28 ตุลาคม 2561 | 12,888 |
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 | 12,888 |
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 | 12,888 |
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 | 12,888 |
17 - 19 พฤศจิกายน 2561 | 12,888 |
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 | 12,888 |
24 - 26 พฤศจิกายน 2561 | 12,888 |
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 | 12,888 |
01 - 03 ธันวาคม 2561 | 12,888 |
07 – 09 ธันวาคม 2561 | 12,888 |
08 – 10 ธันวาคม 2561 | 13,888 |
14 - 16 ธันวาคม 2561 | 12,888 |
15 - 17 ธันวาคม 2561 | 12,888 |
21 – 23 ธันวาคม 2561 | 13,888 |
22 – 24 ธันวาคม 2561 | 13,888 |
28 – 30 ธันวาคม 2561 | 14,888 |
29 – 31 ธันวาคม 2561 | 14,888 |
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง