|
วันที่ 1 |
สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-A Symphony of Lights |
|
วันที่ 2 |
เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CITYGATE OUTLET-ดิสนีย์แลนด์ |
|
วันที่ 3 |
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ |
| วันที่เดินทางไป-กลับ | บาท |
| 06-08 ตุลาคม 2560 | 17,900 |
| 07-09 ตุลาคม 2560 | 17,900 |
| 13-15 ตุลาคม 2560 | 18,900 |
| 22-24 ตุลาคม 2560 | 19,900 |
| 28-30 ตุลาคม 2560 | 18,900 |
| 03 – 05 พฤศจิกายน 2560 | 17,900 |
| 10 - 12 พฤศจิกายน 2560 | 17,900 |
| 11 - 13 พฤศจิกายน 2560 | 17,900 |
| 18 - 20 พฤศจิกายน 2560 | 17,900 |
| 25 - 27 พฤศจิกายน 2560 | 17,900 |
| 08 - 10 ธันวาคม 2560 | 19,900 |
| 10 - 12 ธันวาคม 2560 | 19,900 |
| 22 - 24 ธันวาคม 2560 | 20,900 |
| 23 - 25 ธันวาคม 2560 | 21,900 |
| 30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2561 | 25,900 |
| 31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2561 | 25,900 |
| 12-14 มกราคม 2561 | 17,900 |
| 19-21 มกราคม 2561 | 17,900 |
| 26-28 มกราคม 2561 | 17,900 |
| 02-04 กุมภาพันธ์ 2561 | 18,900 |
| 03-05 กุมภาพันธ์ 2561 | 18,900 |
| 09-11 กุมภาพันธ์ 2561 | 18,900 |
| 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 | 21,900 |
| 17-19 กุมภาพันธ์ 2561 | 19,900 |
| 09-11 มีนาคม 2561 | 17,900 |
| 16-18 มีนาคม 2561 | 18,900 |
| 23-25 มีนาคม 2561 | 18,900 |
| 24-26 มีนาคม 2561 | 18,900 |
| 30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 | 18,900 |
| 06-08 เมษายน 2561 | 21,900 |
| 13-15 เมษายน 2561 | 25,900 |
| 14-16 เมษายน 2561 | 25,900 |
| 15-17 เมษายน 2561 | 21,900 |
| 20-22 เมษายน 2561 | 18,900 |
| 21-23 เมษายน 2561 | 18,900 |
| 27-29 เมษายน 2561 | 18,900 |
| 28-30 เมษายน 2561 | 18,900 |
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง