|
วันที่ 1 |
กรุงเทพฯ - สิงค์โปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การเด้นส์ บาย เดอะเบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show |
|
วันที่ 2 |
อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และซี-อควาเรี่ยม ตามอัศธยาศัย |
|
วันที่ 3 |
วัดเจ้าแม่กวนอิม-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ฮาจิเลน-ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด-สนามบินชวงกี-กรุงเทพฯ |
| วันที่เดินทางไป - กลับ | บาท |
| 05 – 07 กรกฎาคม 2562 | 11,999 |
| 06 – 08 กรกฎาคม 2562 | 12,999 |
| 12 – 14 กรกฎาคม 2562 | 12,999 |
| 13 – 15 กรกฎาคม 2562 | 13,999 |
| 15 – 17 กรกฎาคม 2562 | 13,999 |
| 16 – 18 กรกฎาคม 2562 | 13,999 |
| 19 – 21 กรกฎาคม 2562 | 12,999 |
| 20 – 22 กรกฎาคม 2562 | 12,999 |
| 26 – 28 กรกฎาคม 2562 | 13,999 |
| 27 – 29 กรกฎาคม 2562 | 14,999 |
| 02 – 04 สิงหาคม 2562 | 11,999 |
| 03 – 05 สิงหาคม 2562 | 11,999 |
| 09 – 11 สิงหาคม 2562 | 13,999 |
| 10 – 12 สิงหาคม 2562 | 14,999 |
| 16 – 18 สิงหาคม 2562 | 12,999 |
| 17 – 19 สิงหาคม 2562 | 12,999 |
| 23 – 25 สิงหาคม 2562 | 12,999 |
| 24 – 26 สิงหาคม 2562 | 12,999 |
| 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 | 12,999 |
| 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 | 12,999 |
| 06 – 08 กันยายน 2562 | 11,999 |
| 07 – 09 กันยายน 2562 | 11,999 |
| 13 – 15 กันยายน 2562 | 11,999 |
| 14 – 16 กันยายน 2562 | 11,999 |
| 27 – 29 กันยายน 2562 | 11,999 |
| 28 – 30 กันยายน 2562 | 11,999 |
| 04 – 06 ตุลาคม 2562 | 12,999 |
| 05 – 07 ตุลาคม 2562 | 12,999 |
| 11 – 13 ตุลาคม 2562 | 13,999 |
| 12 – 14 ตุลาคม 2562 | 15,999 |
| 19 – 21 ตุลาคม 2562 | 12,999 |
| 25 – 27 ตุลาคม 2562 | 12,999 |
| 26 – 28 ตุลาคม 2562 | 12,999 |
| 01 – 03 พฤศจิกายน 2562 | 12,999 |
| 02 – 04 พฤศจิกายน 2562 | 12,999 |
| 08 – 10 พฤศจิกายน 2562 | 12,999 |
| 09 – 11 พฤศจิกายน 2562 | 12,999 |
| 15 – 17 พฤศจิกายน 2562 | 12,999 |
| 16 – 18 พฤศจิกายน 2562 | 12,999 |
| 22 – 24 พฤศจิกายน 2562 | 12,999 |
| 23 – 25 พฤศจิกายน 2562 | 12,999 |
| 29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 | 13,999 |
| 30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 | 13,999 |
| 05 – 07 ธันวาคม 2562 | 13,999 |
| 06 – 08 ธันวาคม 2562 | 13,999 |
| 07 – 09 ธันวาคม 2562 | 13,999 |
| 13 – 15 ธันวาคม 2562 | 13,999 |
| 14 – 16 ธันวาคม 2562 | 13,999 |
| 20 – 22 ธันวาคม 2562 | 13,999 |
| 21 – 23 ธันวาคม 2562 | 13,999 |
| 27 – 29 ธันวาคม 2562 | 13,999 |
| 28 – 30 ธันวาคม 2562 | 15,999 |
| 29 – 31 ธันวาคม 2562 | 15,999 |
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง