KOREA BEST WINTER


ราคาเริ่มต้น 16,900  บาท
รหัสทัวร์ G29-WE-KRW05
สายการบิน จินแอร์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้ 
ช่วงเวลา ธันวาคม 2561 - เมษายน 2562
ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม
  • เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORT
  • สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
  • ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOW STRAWBERRY FARM
  • ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ จากไร่ลูกใหญ่แบบเต็มคำ 
  • ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
  • เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
  • พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ KING CRAB BUFFET เติมไม่อั้น

วันที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

วันที่ 2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั่น RAIL BIKE - เกาะนามิ- อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์ และชุดสำหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน **

วันที่ 3

สตรอเบอร์รีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จำกัด) – ศูนย์เวชสำอาง – เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย+ ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM – ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - LED ROSE GARDEN

วันที่ 4

บลูเฮ้าส์- ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก – ศูนย์น้ำมันสนแดง -เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - FANTA STICK SHOW

วันที่ 5

NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์พลอยอเมทิส - DUTY FREE - จัตุรัสกลางเมืองควางฮวามุน - SUPERMARKET


กำหนดการเดินทาง

วันที่เดินทางไป - กลับ บาท
15 – 19 ธันวาคม 2561 18,900
16 – 20 ธันวาคม 2561 18,900
17 – 21 ธันวาคม 2561 18,900
18 – 22 ธันวาคม 2561 19,900
19 – 23 ธันวาคม 2561 19,900
20 – 24 ธันวาคม 2561 19,900
21 – 25 ธันวาคม 2561 20,900
22 – 26 ธันวาคม 2561 20,900
23 – 27 ธันวาคม 2561 20,900
24 – 28 ธันวาคม 2561 20,900
25 – 29 ธันวาคม 2561 21,900
26 – 30 ธันวาคม 2561 22,900
27 – 31 ธันวาคม 2561 23,900
28 – 01 มกราคม 2562 25,900
29 – 02 มกราคม 2562 25,900
30 – 03 มกราคม 2562 25,900
31 – 04 มกราคม 2562 22,900
01 – 05 มกราคม 2562 19,900
02 – 06 มกราคม 2562 19,900
03 – 07 มกราคม 2562 19,900
04 – 08 มกราคม 2562 19,900
05 – 09 มกราคม 2562 18,900
06 – 10 มกราคม 2562 18,900
07 – 11 มกราคม 2562 18,900
08 – 12 มกราคม 2562 18,900
09 – 13 มกราคม 2562 19,900
10 – 14 มกราคม 2562 19,900
11 – 15 มกราคม 2562 19,900
12 – 16 มกราคม 2562 18,900
13 – 17 มกราคม 2562 18,900
14 – 18 มกราคม 2562 18,900
15 – 19 มกราคม 2562 18,900
16 – 20 มกราคม 2562 19,900
17 – 21 มกราคม 2562 19,900
18 – 22 มกราคม 2562 19,900
19 – 23 มกราคม 2562 18,900
20 – 24 มกราคม 2562 18,900
21 – 25 มกราคม 2562 18,900
22 – 26 มกราคม 2562 18,900
23 – 27 มกราคม 2562 19,900
24 – 28 มกราคม 2562 19,900
25 – 29 มกราคม 2562 19,900
26 – 30 มกราคม 2562 17,900
27 – 31 มกราคม 2562 18,900
28 – 01 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
29 – 02 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
30 – 03 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
31 – 04 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 18,900
25 – 01 มีนาคม 2562 18,900
26 – 02 มีนาคม 2562 18,900
27 – 03 มีนาคม 2562 19,900
28 – 04 มีนาคม 2562 19,900
01 – 05 มีนาคม 2562 18,900
02 – 06 มีนาคม 2562 17,900
03 – 07 มีนาคม 2562 16,900
04 – 08 มีนาคม 2562 16,900
05 – 09 มีนาคม 2562 17,900
06 – 10 มีนาคม 2562 18,900
07 – 11 มีนาคม 2562 18,900
08 – 12 มีนาคม 2562 18,900
09 – 13 มีนาคม 2562 17,900
10 – 14 มีนาคม 2562 16,900
11 – 15 มีนาคม 2562 16,900
12 – 16 มีนาคม 2562 17,900
13 – 17 มีนาคม 2562 18,900
14 – 18 มีนาคม 2562 18,900
15 – 19 มีนาคม 2562 18,900
16 – 20 มีนาคม 2562 17,900
17 – 21 มีนาคม 2562 16,900
18 – 22 มีนาคม 2562 16,900
19 – 23 มีนาคม 2562 17,900
20 – 24 มีนาคม 2562 18,900
21 – 25 มีนาคม 2562 18,900
22 – 26 มีนาคม 2562 18,900
23 – 27 มีนาคม 2562 17,900
24 – 28 มีนาคม 2562 16,900
25 – 29 มีนาคม 2562 16,900
26 – 30 มีนาคม 2562 17,900
27 – 31 มีนาคม 2562 18,900
28 – 01 เมษายน 2562 18,900
29 – 02 เมษายน 2562 18,900
30 – 03 เมษายน 2562 17,900
31 – 04 เมษายน 2562 17,900

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

การชำระเงิน

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดที่การชำระเงิน
  2. ชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่งและชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข
  3. ส่งหลักฐานการชําระเงินพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทันที (โปรดเก็บเอกสารการโอนเงิน และใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน)

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง