|
วันที่ 1 |
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จูไห่ |
|
วันที่ 2 |
จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-เซินเจิ้น-ช้อปปิ้งหลอหวู่ (LOWU)-ชมโชว์ม่านน้ า 3มิติ(3D Water Show) |
|
วันที่ 3 |
เซินเจิ้น-ฮ่องกง–รีพลัสเบย์-วัดแชกง-อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน- สนามบินฮ่องกง-กรุงเทพฯ |
| วันที่เดินทางไป - กลับ | บาท |
| 09-11 มีนาคม 2561 | 10,991 |
| 10-12 มีนาคม 2561 | 10,991 |
| 24-26 มีนาคม 2561 | 10,991 |
| 30มีนาคม–01เมษายน 2561 | 10,991 |
| 06-08 เมษายน 2561 | 13,991 |
| 14-16 เมษายน 2561 | 13,991 |
| 15-17 เมษายน 2561 | 13,991 |
| 20-22 เมษายน 2561 | 9,991 |
| 27-29 เมษายน 2561 | 9,991 |
| 06-08 พฤษภาคม 2561 | 9,991 |
| 11-13 พฤษภาคม 2561 | 9,991 |
| 12-14 พฤษภาคม 2561 | 9,991 |
| 18-20 พฤษภาคม 2561 | 9,991 |
| 19-21 พฤษภาคม 2561 | 9,991 |
| 20-22 พฤษภาคม 2561 | 9,991 |
| 24-26 พฤษภาคม 2561 | 10,991 |
| 25-27 พฤษภาคม 2561 | 9,991 |
| 27-29 พฤษภาคม 2561 | 9,991 |
| 31พฤษภาคม – 02มิถุนายน61 | 10,991 |
| 02-04 มิถุนายน 2561 | 9,991 |
| 03-05 มิถุนายน 2561 | 9,991 |
| 07–09 มิถุนายน 2561 | 10,991 |
| 08-10 มิถุนายน 2561 | 9,991 |
| 10-12 มิถุนายน 2561 | 9,991 |
| 14-16 มิถุนายน 2561 | 10,991 |
| 15-17 มิถุนายน 2561 | 9,991 |
| 17-19 มิถุนายน 2561 | 9,991 |
| 21-23 มิถุนายน 2561 | 10,991 |
| 22-24 มิถุนายน 2561 | 9,991 |
| 23-25 มิถุนายน 2561 | 9,991 |
| 28-30 มิถุนายน 2561 | 10,991 |
| 30มิถุนายน – 02กรกฎาคม 61 | 9,991 |
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง