|
วันที่ 1 |
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights |
|
วันที่ 2 |
ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน |
|
วันที่ 3 |
นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง -กรุงเทพฯ |
| วันที่เดินทางไป - กลับ | บาท | |
| 25 - 27 มีนาคม 2561 | 17,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 30 มี.ค. – 01 เมษายน 2561 | 19,900 | |
| 21 – 23 เมษายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 21 – 23 เมษายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 27 – 29 เมษายน 2561 | 21,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 27 – 29 เมษายน 2561 | 21,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 27 – 29 เมษายน 2561 | 21,900 | |
| **Bus 3 ** | ||
| 28 – 30 เมษายน 2561 | 21,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 28 – 30 เมษายน 2561 | 21,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 | 21,900 | |
| 04 – 06 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 04 – 06 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 05 – 07 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 05 – 07 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 11 – 13 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 11 – 13 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 12 – 14 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 12 – 14 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 18 – 20 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 18 – 20 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 19 – 21 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| 25 – 27 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 25 – 27 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 26 – 28 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 26 – 28 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 27 – 29 พฤษภาคม 2561 | 19,900 | |
| 01 – 03 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 01 – 03 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 09 – 11 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| 15 – 17 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 15 – 17 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 16 – 18 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 16 – 18 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 22 – 24 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 22 – 24 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 23 - 25 มิถุนายน 2561 | 19,900 | |
| 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 | 19,900 | |
| 30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 06 – 08 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 06 – 08 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 07 – 09 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 07 – 09 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 13 – 15 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 13 – 15 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 20 – 22 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 20 – 22 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 21 - 23 กรกฎาคม 2561 | 19,900 | |
| 27 – 29 กรกฎาคม 2561 | 21,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 27 – 29 กรกฎาคม 2561 | 21,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 03 – 05 สิงหาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 03 – 05 สิงหาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 04 – 06 สิงหาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 04 – 06 สิงหาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 10 – 12 สิงหาคม 2561 | 21,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 10 – 12 สิงหาคม 2561 | 21,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 11 – 13 สิงหาคม 2561 | 21,900 | |
| 17 – 19 สิงหาคม 2561 | 19,900 | |
| 18 – 20 สิงหาคม 2561 | 19,900 | |
| 24 – 26 สิงหาคม 2561 | 19,900 | |
| 31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 | 19,900 | |
| 01 – 03 กันยายน 2561 | 19,900 | |
| 07 – 09 กันยายน 2561 | 19,900 | |
| 14 – 16 กันยายน 2561 | 19,900 | |
| 15 – 17 กันยายน 2561 | 19,900 | |
| 21 - 23 กันยายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 21 - 23 กันยายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 22 – 24 กันยายน 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 06 - 08 ตุลาคม 2561 | 19,900 | |
| 12 - 14 ตุลาคม 2561 | 21,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 12 - 14 ตุลาคม 2561 | 21,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 13 - 15 ตุลาคม 2561 | 21,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 13 - 15 ตุลาคม 2561 | 21,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 19 - 21 ตุลาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 19 - 21 ตุลาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
| 26 - 28 ตุลาคม 2561 | 19,900 | |
| 27 - 29 ตุลาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 1** | ||
| 27 - 29 ตุลาคม 2561 | 19,900 | |
| **Bus 2** | ||
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง