|
วันที่ 1 |
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - Avenue of Stars - Symphony of Lights |
|
วันที่ 2 |
เกาะลันเตา - วัดโป่วหลิน - City GATE OUTLETS – ดิสนียแลนด์ (รวมค่าเข้า และค่าเครื่องเล่นทุกชนิดเรียบร้อยแล้ว) |
|
วันที่ 3 |
นั่งรถรางพีคแทรม - ยอดเขาวิคตรอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ |
| วันที่เดินทางไป - กลับ | บาท |
| 07 – 09 มิถุนายน 2562 | 16,999 |
| 08 – 10 มิถุนายน 2562 | 16,999 |
| 14 – 16 มิถุนายน 2562 | 16,999 |
| 15 – 17 มิถุนายน 2562 | 16,999 |
| 21 – 23 มิถุนายน 2562 | 16,999 |
| 22 – 24 มิถุนายน 2562 | 16,999 |
| 28 – 30 มิถุนายน 2562 | 16,999 |
| 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 | 15,999 |
| 05 – 07 กรกฎาคม 2562 | 17,999 |
| 06 – 08 กรกฎาคม 2562 | 17,999 |
| 11 – 13 กรกฎาคม 2562 | 16,999 |
| 12 – 14 กรกฎาคม 2562 | 17,999 |
| 13 – 15 กรกฎาคม 2562 | 17,999 |
| 18 – 20 กรกฎาคม 2562 | 16,999 |
| 19 – 21 กรกฎาคม 2562 | 17,999 |
| 20 – 22 กรกฎาคม 2562 | 17,999 |
| 26 – 28 กรกฎาคม 2562 | 18,999 |
| 27 – 29 กรกฎาคม 2562 | 19,999 |
| 01 – 03 สิงหาคม 2562 | 16,999 |
| 02 – 04 สิงหาคม 2562 | 17,999 |
| 03 – 05 สิงหาคม 2562 | 17,999 |
| 08 – 10 สิงหาคม 2562 | 16,999 |
| 09 – 11 สิงหาคม 2562 | 18,999 |
| 10 – 12 สิงหาคม 2562 | 19,999 |
| 15 – 17 สิงหาคม 2562 | 16,999 |
| 16 – 18 สิงหาคม 2562 | 17,999 |
| 17 – 19 สิงหาคม 2562 | 17,999 |
| 23 – 25 สิงหาคม 2562 | 17,999 |
| 24 – 26 สิงหาคม 2562 | 17,999 |
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัว
หากมีการติดต่อให้โอนเงินเข้าบัญชีโปรดพึงระวังว่าท่านอาจถูกกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อการหลอกลวง